제품 설명
1. 기본정보
| 테스트 항목 | 사양 |
| 모습 | 백색 내지 유백색 분말상의 고체 |
| 식별 ABC | 긍정적인 |
| K 값 | 27-32 |
| 수분,% | ≤5.0 |
| 점화 잔류물, % | ≤0.1 |
| 5% 수용액의 PH | 3.0-7.0 |
| 1-비닐피롤리딘-2-온,% | ≤0.1 |
| 질소,% | 11.5-12.8 |
| 알데히드,% | ≤0.05 |
| 중금속,ppm | ≤10 |
| 히드라진,ppm | ≤1.0 |
| 과산화물,ppm | ≤400 |
주문 시작
맞춤형 견적을 받으려면 문의 양식을 제출하세요.
귀하의 이메일 주소...