| 제품 브랜드 | Z-4A | ||
| 칼슘 교환 용량(mg CaCO3/g) | ≥ | 295 | |
| 칼슘 환율(mg CaCO3/g) | 2분 | ≥ | 175 |
| 10분 | ≥ | 190 | |
입자 크기 분포 | D50,mm | 2-4 | |
| D10,mm | ≥ | 1 | |
| D99,mm | ≤ | 10 | |
| 325 체 (습식 체),% | ≤ | 2 | |
| 흼(W=Y10),% | ≥ | 96 | |
| PH 값(1%,25°C) | ≤ | 11.2 | |
| 불타는 벡터(800°C,1시간),% | ≤ | 22 | |
| 알3+(건조 기준) | ≥ | 18 | |
주문 시작
맞춤형 견적을 받으려면 문의 양식을 제출하세요.
귀하의 이메일 주소...